Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | slijpen, polijsten en schuren van beryllium-legeringen | ||
Globale samenstelling: | stof bevat o.a. beryllium | ||
Gevaren: | kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; zeer vergiftig bij inademing; kan kanker veroorzaken | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar | stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving | blussen met droog zand, speciaal blusmiddel; beslist niet blussen met water, schuim, koolzuur |
Inademen: | hoesten; benauwdheid | inademing vermijden; gesloten systeem; draag adembescherming met filter type P3 | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | roodheid; eczeem | draag handschoenen, type leren werkhandschoenen; beschermende kleding n.l. leer | verontreinigde kleding uittrekken, 15 minuten spoelen met stromend water; arts waarschuwen |
Ogen: | roodheid; pijn | slijpbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | hoesten; misselijkheid; braken | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier | gemorste stof opzuigen; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. adembescherming met P3 filter | WMb: BAGA B6 | |
Opmerkingen | |||
MAC-waarde voor beryllium is 0,002 mg/m3; iemand met overgevoeligheids- verschijnselen door blootstelling aan beryllium dient in de toekomst elke blootstelling aan deze stof te vermijden; kan in wonden moeilijk heelbare huidaandoeningen veroorzaken |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI