Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | kwasten en/of rollen | ||
Globale samenstelling: | o.a. isocyanaatverbinding, xyleen, polyurethaan (PUR), hydroxyethers, hydroxyacrylaten | ||
Gevaren: | schadelijk bij inademing; wordt via de huid opgenomen; kan overgevoelig- heid veroorzaken bij inademing; inwerking op het centrale zenuwstelsel | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | zeer licht ontvlambaar; ontvlambaar; vlampunten tussen 18 en 80 °C | geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting | blussen met alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder |
Inademen: | hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; prikkelend; bewusteloosheid | draag verseluchtmasker; alleen in zeer goed geventileerde ruimten is halfgelaatsmasker met filtertype A voldoende | frisse lucht, rust; bij ademhalingsproblemen arts waarschuwen |
Huid: | roodheid; prikkelend | direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type butylrubber, pva | wassen met veel water en zeep; verontreinigde kleding uittrekken; reinigen voor hergebruik; zonodig arts waarschuwen |
Ogen: | roodheid; prikkelend; aantasting hoornvlies | ruimzichtbril | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | hoesten; hoofdpijn; misselijkheid; duizeligheid; buikpijn | niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten | mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
verwijderd houden van ontstekingsbronnen; uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren; koel; droog | uitloop indammen; verwijderen als chemisch afval; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel | WMb: BAGA: 21.1 | |
Opmerkingen | |||
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; in de eerste periode van de zwangerschap blootstelling aan xyleen vermijden; personen met allergie of astma extra beschermen; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI