Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | slijpen, polijsten en schuren van ongelegeerd ijzer en aluminium | ||
Globale samenstelling: | stof bevat o.a. ijzer en/of aluminium; slijpmiddel bevat o.a. aluminium- oxide of siliciumcarbide | ||
Gevaren: | irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen; bij voortdurende inademing kans op longaandoeningen | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar | stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving | blussen met droog zand, speciaal blusmiddel |
Inademen: | hoesten; kortademingheid | gerichte afzuiging; draag eventueel adembescherming filter type P1 | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | draag handschoenen, type leren werkhandschoenen | spoelen met veel water | |
Ogen: | roodheid | slijpbril | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | hoesten; misselijkheid; braken | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | mond laten spoelen; arts waarschuwen |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
gescheiden van oxidatiemiddelen, zuren, basen; droog; slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier | gemorste stof opscheppen | WMb: | |
Opmerkingen | |||
ijzer en aluminiumstof wordt beschouwd als hinderlijk stof; zie achter- grondinformatie voor de MAC-waarden; gebruikte schuurmiddelen en slijpschijven afvoeren als bedrijfsafval; deze kaart geldt ook voor polijsten of schuren van ijzer of aluminium |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI