Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | slijpen, polijsten en schuren van hardmetaal | ||
Globale samenstelling: | hardmetaalstof bevat o.a. 80-90% wolfraamcarbide en 5-10% kobalt; slijpmiddel bevat o.a. siliciumcarbide | ||
Gevaren: | irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; bij voortdurend huidcontact kans op allergisch contacteczeem; bij voortdurende inademing kans op astma | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar; spontaan ontvlambaar | stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving; gesloten apparatuur; gerichte afzuiging | blussen met droog zand, speciaal blusmiddel |
Inademen: | hoesten; prikkelend | gerichte afzuiging; draag adembescherming met filter type P3 | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | roodheid | draag handschoenen, type leren werkhandschoenen | verontreinigde kleding uittrekken, 15 minuten spoelen met stromend water; wassen met veel water en zeep |
Ogen: | roodheid; pijn | slijpbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | buikpijn; misselijkheid | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier | gemorste stof opscheppen; zorgvuldig verzamelen | WMb: | |
Opmerkingen | |||
de blootstelling aan kobalt bepaalt het risico; MAC-waarde voor kobalt is 0,02 mg/m3; gebruikte schuurmiddelen en slijpschijven afvoeren als bedrijfsafval |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI