Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | lassen met beschermgas aan roestvrijstaal, beryllium houdende legering | ||
Globale samenstelling: | tijdens lassen: metaal(oxides), beryllium, nikkel, chroom in lasrook, ozon, beschermgas | ||
Gevaren: | bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen; kan kanker veroorzaken; bij intensieve inademing kans op longontsteking en vochtophoping in de longen, metaaldampkoorts | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | GEEN bijzonderheden | nooit lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen zouden kunnen voorkomen | bij brand alle beschikbare middelen toegestaan |
Inademen: | keelpijn; hoofdpijn; heesheid | ruimteventilatie; lassen aan RVS: overdrukhelm; extra bij lassen aan Be-legering: plaatselijke afzuiging | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | roodheid; pijn; blaren; branderig gevoel | beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals | 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen |
Ogen: | prikkelend; tranen; pijn | zie inademen | arts waarschuwen |
Inslikken: | GEEN bijzonderheden | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | GEEN bijzonderheden |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
drukhouders beschermgassen, brandveilig indien binnen een gebouw; koel; op een goed geventileerde plaats bewaren | geen speciale arbo/milieu eisen | WMb: geen bijzonderheden | |
Opmerkingen | |||
de beschermgassen zijn zuurstofverdringend en veelal zwaarder dan lucht!; bij werken in besloten ruimte dient procedure “werken in besloten ruimte” te worden gevolgd; bij MIG/MAG-lassen van RVS of Be-legering kunnen de MAC-waarden voor chroom, nikkel of beryllium worden overschreden; bij stroomsterkte >230 A aanvullende maatregelen treffen; overheid eist bovendien lascabine |
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI