Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch
Index Chemiekaarten MEI
Algemene gegevens | |||
Toepassing: | elektrocoating, kwasten en rollen | ||
Globale samenstelling: | o.a. polyesters, acrylaten, peroxiden en diolen. | ||
Gevaren: | kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid | ||
Directe effecten | Preventieve maatregelen | Bedrijfshulpverlening | |
Brand/Explosie: | kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen; vlampunten tussen 80 en 200 °C | ventilatie | blussen met schuim, poeder, koolzuur |
Inademen: | prikkelend; hoesten | ventilatie; inademing vermijden | frisse lucht, rust; arts waarschuwen |
Huid: | prikkelend | direct huidcontact vermijden; goede persoonlijke hygiene; bij het werken met reaktieve verdunners; draag handschoenen, type neopreen | verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep |
Ogen: | prikkelend; roodheid; pijn | bij kans op spatten ruimzichtbril | 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen |
Inslikken: | misselijkheid; keelpijn; hoesten | niet eten, drinken of roken tijdens het werk | mond laten spoelen; direct naar ziekenhuis |
Opslag | Opruiming | Milieu | |
koel; droog; in goed gesloten verpakking bewaren | morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; ventileren | WMb: BAGA: 21.1 | |
Opmerkingen | |||
Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.
Terug naar Index Chemiekaarten MEI